Desa Watangpanjang

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Watangpanjang

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Watangpanjang
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Watangpanjang
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 24,72% 255 12,29% 258 12,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 262 12,63% 2 0,10% 260 12,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 281 13,54% 143 6,89% 138 6,65%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,58% 5 0,24% 7 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 276 13,30% 126 6,07% 150 7,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 141 6,80% 102 4,92% 39 1,88%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,82% 10 0,48% 7 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 550 26,51% 383 18,46% 167 8,05%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.071 99,81% 1.034 49,83% 1.037 49,98%
BELUM MENGISI 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
TOTAL 2.075 100,00% 1.037 49,98% 1.038 50,02%
Diperbarui : 29 Januari 2026 10:25:57

Desa

1.037

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.037penduduk

1.038

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.038penduduk

2.075

TOTAL

TOTAL2.075penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RIFA'I, ST

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SYAFIRIN AIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUKARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

JAYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Keco

MATOJAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

28

Surat

Tahun Lalu

385

Surat

Total

803

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 93
Kemarin : 111
Total Pengunjung : 72.841
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.331.491.632,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 73.050.390,00Rp. 1.331.491.632,00

5.49%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 97.900.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 822.162.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 39.629.200,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 298.800.432,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 70.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 500.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.009.390,00Rp. 446.829.632,00

2.46%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 62.041.000,00Rp. 820.962.000,00

7.56%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 13.000.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 45.700.000,00

0%
Pemerintah Desa

RIFA'I, ST

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SYAFIRIN AIM

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUKARMAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JAYAWATI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MATOJAN

Kepala Dusun Keco
Tidak Ada di Kantor